Actes junta de govern local 2019
GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG |
01 pdf | 05 pdf | 10 pdf | 15 pdf | 19 pdf |
02 pdf | 06 pdf | 11 pdf | 16 pdf | 20 pdf |
03 pdf | 07 pdf | 12 pdf | 17 pdf | 21 pdf |
04 pdf | 08 pdf | 13 pdf | 18 pdf | 22 pdf |
09 pdf | 14 pdf | 23 pdf |
JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE |
24 pdf |
27 pdf |
31 pdf | 35 pdf | 39 pdf |
25 pdf | 28 pdf | 32 pdf | 36 pdf | 40 pdf |
26 pdf | 29 pdf | 33 pdf | 37 pdf | 41 pdf |
30 pdf | 34 pdf | 38 pdf | 42 pdf | |
43 pdf |
NOVEMBRE | DESEMBRE |
44 pdf | 48 pdf |
45 pdf | 49 pdf |
46 pdf | 50 pdf |
47 pdf | 51 pdf |
52 pdf |